Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт крабовых палочек в Чаду: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Крабовые Палочки: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"365 ДНЕЙ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В В/У.,В ПОЛ.МЕШ.,ПО 1/200Г,1/500Г,1/1000Г,1/5000Г-1141К.ЯЩ./ 6582.00КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.) СОД.РЫБЫ-25%ДАТА ИЗГ:11.2012,12.20 | высокое | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011, (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В В/У ПО 1/500Г,1/300Г,1/240Г,1/200Г-2379КАРТ.ЯЩ./10126.56КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.).СОД | высокое | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011, (ИМИТАЦИЯ): КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК",В В/У, ПО 1/200Г,1/100Г-2398КАРТ.ЯЩ./13591.20КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.).СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ:09.2012 КРАБОВЫ ПАЛОЧКИ | высокое | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ РЕЗАНЫЕ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ РУЛЕТИКОВ, В В/У ПО 1/1000Г,1/500Г,1/300Г,1/200Г-1628КАРТ.ЯЩ./9868.40КГ | среднее | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТ. ПРОД.ИЗ КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУРАЛЬНОГО КРАБА,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК" В В/У ПО СОД.РЫБЫ 25% ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:07.2012 В В/У ПО 1/500Г,6/50Г,1/250Г,1/200Г-252К.ЯЩ | среднее | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011(ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ:"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ","СОЧНЫЕ", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, СУРИМИ ПАЛОЧКИ, В В/У, П/Э МЕШ. ПО 1/200Г,1/240Г,6/50Г,1/1000Г-1498КАРТ.ЯЩ./5701.12КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП | среднее | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011(ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ:"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ","СОЧНЫЕ","КРАБОК", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР.КРАБА,СУРИМИ ПАЛОЧКИ, В В/У, П/Э МЕШ. ПО 1/200Г,1/240Г,6/ | среднее | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"В В/У,В ПОЛ.МЕШ. ПО 1/200Г,1/240Г,1/5000Г- 271КАРТ.ЯЩ./1483.04КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.). СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%.ДАТА ИЗГ:07.2012,06.2012 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ:"СОЧНЫЕ","АЛЯСКА", КРАБОВЫЕ | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ): КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С ИКОРНОЙ НАЧИНКОЙ В ПОЛ. УП. ПО 1/100Г,1/240Г,1/200Г-1335КАРТ.ЯЩ./7463.44КГ(БЕЗ ПЕРВИЧН. УПАК. | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ; СУРИМИ ПАЛОЧКИ В В/У,В ПОЛ.МЕШ.ПО 1/200Г,6/50Г-1198К.ЯЩ./ 4342.40КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.) СОД.РЫБЫ-25%ДАТА ИЗГ:02.2013 | среднее | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ,ТУ 9266-060-00472093-2002:САЛАТЫ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ В МАЙОНЕЗЕ: С КАЛЬМАРАМИ, С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ(ИМИТАЦИЯ), В В/У ПО 1/150Г-41КАРТ.ЯЩ./79.95КГ(БЕЗ ПЕРВ. УП.).ДАТА ИЗГОТ.:02.2013 | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ): СУРИМИ ПАЛОЧКИ;В В/У, ПО 1/200Г,1/240Г-1174КАРТ.ЯЩ./4613.60КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.).СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ: 01.2013 КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "ОРАНЖЕВЫ | среднее | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "СОЧНЫЕ", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР.КРАБА "ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР.КРАБА, В В/У, П/Э МЕШ.ПО 1/500Г,1/200Г,1/240Г | среднее | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165:(ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,В В/У ПО 1/200Г,1/240Г- 2919КАРТ.ЯЩ./18029.52КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.). СОДЕРЖ. РЫБЫ-25%.ДАТА ИЗГ:11.2012 | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ\"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ\",\"СОЧНЫЕ\",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В В/У.,В ПОЛ.УПАК.,ПО 1/240Г,1/100Г,1/200+20Г- 2348К.ЯЩ./9847.12КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.)СОД.РЫБЫ-25%ДАТА | - | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУРАЛЬНОГО КРАБА"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ" В В/У ПО 1/200Г,1/240Г,1/300Г-1852КАРТ.ЯЩ./7369.88КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.).С | среднее | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ:"СОЧНЫЕ","КРАБ КРАБЫЧ", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР.КРАБА, СУРИМИ ПАЛОЧКИ, В В/У ПО 1/120Г,1/200Г,1/240Г,1/250Г,1/300Г-128КАРТ | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ): СУРИМИ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК" В В/У ПО 1/200Г,1/5000Г-3142КАРТ.ЯЩ./17438.00КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.).СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ:08.2012 | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165 :В В/У,ПО 1/200Г,1/300Г,1/240Г- 103КАРТ.ЯЩ./ 438.24КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК). СОДЕРЖ .РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ:11.2012 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ; СУРИМИ ПАЛОЧКИ | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ): КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ РУЛЕТИКОВ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"КРАБОК" В В/У, ПОЛ. УП. ПО 1/5000Г,1/300Г,1/100Г-2512КАРТ.ЯЩ./10243.20КГ(БЕЗ ПЕРВИЧН. УПАК | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВ. ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ РУЛЕТИКОВ, В В/У, П/Э МЕШ. ПО 1/300Г,1/200Г,1/240Г,1/400Г,4/200Г,1/100Г,1/1000Г,1/5000Г-1678КАРТ.ЯЩ./9 | CPT | среднее |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР.КРАБА"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С ИКОРНОЙ НАЧИНКОЙ, В В/У,П/Э МЕШ.ПО 1/200Г,1/6Х50Г | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ):СУРИМИ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУРАЛЬНОГО КРАБА"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ: "СОЧНЫЕ","КРАБОК" В В/У, ПОЛ. УП. ПО 1/200Г,1/500Г,6/50Г,1/24 | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК", СУРИМИ ПАЛОЧКИ, В В/У, П/Э МЕШ. ПО 1/200Г,1/5000Г-1440КАРТ.ЯЩ./7392.00КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.). СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ:03.2013,11.2012 | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ): КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ \"СОЧНЫЕ\", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР.КРАБА, В В/У ПО 1/240Г,1/100Г,1/250Г,1/200+20Г-2936КАРТ.ЯЩ./12080.16КГ(БЕЗ ПЕРВ | - | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 9266-001-51813165-2011, (ИМИТАЦИЯ): КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУРАЛЬНОГО КРАБА В В/У, ПОЛ. УП. ПО 1/500Г,1/100Г,4/200Г,1/200Г,1/5000Г-3440КАРТ.ЯЩ./18167.60КГ(БЕЗ | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В ПОЛ.УПАК,ПО 1/5000Г- 1188К.ЯЩ./ 5940.00КГ (БЕЗ ПЕРВ.УП.) СОД.РЫБЫ-25%ДАТА ИЗГ: 12.2011 | - | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011(ИМИТАЦИЯ): КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ \"КРАБОК\", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, В В/У, П/Э МЕШ. ПО 1/500Г,1/5000Г-2853КАРТ.ЯЩ./18387.00КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.).СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ:01.2012 | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165-2011(ИМИТАЦИЯ):СУРИМИ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУРАЛЬНОГО КРАБА. В В/У ПО 1/200Г, 1/240Г,1/250Г,1/300Г-108КАРТ.ЯЩ./435.04 | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ РУЛЕТИКОВ, В В/У, П/Э МЕШ. ПО 1/300Г,1/200Г,1/240Г,1/400Г,1/500Г,1/100Г,1/5000Г-1159КАРТ.ЯЩ./5394.24К | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ): КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК",В В/У, П/Э УПАК., ПО 1/500Г,1/5000Г-1056КАРТ.ЯЩ./6600.00КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.).СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ:12.2012 | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ) КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ:"СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ","365 ДНЕЙ",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В В/УП.,П/Э МЕШ. ПО 1/200Г,1/100Г,1/5000Г- 1547КАРТ.ЯЩ./8647.00КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.) ПРОЦ.СОД.РЫБЫ-25% ДА | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, В В/У ПО 1/400Г,1/200Г,4/200Г-1669КАРТ.ЯЩ./8621.60КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.). СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ:01.2013,05.2012,10.2012,11.2012 | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБОК", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР КРАБА, В В/У ПО 1/300Г,1/200Г,1/120Г-1997КАРТ.ЯЩ./6954.20КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.). СОДЕРЖ.РЫБЫ-2 | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ):СУРИМИ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ РУЛЕТИКОВ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В В/У ПО 1/500Г, 1/300Г, 1/1000Г-1696КАРТ.ЯЩ./8226.70КГ(БЕЗ ПЕРВИЧН. УПАК.). СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБ КРАБЫЧ", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, В В/У ПО 1/200Г,1/500Г,1/240Г,1/100Г,4/200Г-3020КАРТ.ЯЩ./16051.20КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК).СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ: 01.2 | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"КРАБОК",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ; СУРИМИ ПАЛОЧКИ В В/У.,В ПОЛ.УПАК.,ПО 1/200Г,1/500Г,1/100Г-2442К.ЯЩ./ 16018.80КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.) СОД.РЫБЫ-25%ДАТА ИЗГ:11.201 | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ","КРАБОК",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ;СУРИМИ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУРАЛЬНОГО КРАБА В В/У ПО 1/200Г,1/240Г,1/1000Г,1/100Г,1/250Г-2288К.ЯЩ. | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ","КРАБОК",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С НАТУРАЛЬНОЙ ИКРОЙ В В/У ПО 1/200Г,1/300Г-3125К.ЯЩ./12141.60КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.) СОД.РЫБЫ-25%ДАТА И | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ:""КРАБ КРАБЫЧ","СОЧНЫЕ", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР. КРАБА,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С ИКОРНОЙ НАЧИНКОЙ,СУРИМИ ПАЛОЧКИ, В В/У ПО 1 | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ","КРАБОК",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ;СУРИМИ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУРАЛЬНОГО КРАБА"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ",В В/У ПО 1/200Г,1/240Г,1/100Г-3261К.ЯЩ./ 12717.66КГ | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР. КРАБА"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ"В В/У ПО 1/200Г,1/240Г- 574К.ЯЩ./ 2170.08КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.) СОД.РЫБЫ-25%ДАТА ИЗГ:05.2013 | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ","КРАБОК",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ;СУРИМИ ПАЛОЧКИ,В В/У ПО 1/200Г,1/100Г-2290К.ЯЩ./13733.60КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.) СОД.РЫБЫ-25%ДАТА ИЗГ:05.2013 | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165-2011(ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "СОЧНЫЕ"; СУРИМИ ПАЛОЧКИ, В В/У ПО 1/200Г, 1/240Г,1/300Г-69КАРТ.ЯЩ./280.04КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.).СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ: 01.20 | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)СУРИМИ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "СОЧНЫЕ","КРАБОК",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУРАЛЬНОГО КРАБА"ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ" В В/УП ПО 1/200Г,1/500Г,6/50Г,1/300Г,1/240Г,-1354К | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ)КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"СОЧНЫЕ","КРАБОК",КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ;СУРИМИ ПАЛОЧКИ,В В/У ПО 1/200Г,1/240Г,1/100Г-1887К.ЯЩ./ 7112.44КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.) СОД.РЫБЫ-25%ДАТА ИЗГ:03.2013,04.2 | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165 (ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "СОЧНЫЕ", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С МЯСОМ НАТУР КРАБА "ОРАНЖЕВЫЙ КРАБ", В В/У ПО 1/240Г,1/300Г-4336КАРТ.ЯЩ./16828.08КГ(БЕЗ ПЕРВ.УП.). СО | справочно | |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ9266-001-51813165-2011(ИМИТАЦИЯ):КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ "КРАБ КРАБЫЧ", В В/У ПО 1/500Г,1/200Г,1/100Г,1/240Г-1034КАРТ.ЯЩ./6707.12КГ(БЕЗ ПЕРВ.УПАК.).СОДЕРЖ.РЫБЫ-25%. ДАТА ИЗГ: 04.2013, | CPT | справочно |
| ООО ВИЧЮНАЙ - РУСЬ | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ,ТУ 9266-001-51813165-2011 (ИМИТАЦИЯ): КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ:"КРАБОК", "СОЧНЫЕ", КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ С ИКОРНОЙ НАЧИНКОЙ, В В/У, ПО 1/200Г, 1/240Г, 1/100Г,-1584КАРТ.ЯЩ./5688.62КГ(БЕЗ ПЕРВИЧН. УПАК.). СОДЕР | CPT | справочно |
